NO | 品牌Brand | 型號 | 數(shù)量Machin e QTY | 噸數(shù) | 柱內(nèi)尺寸 | 容模厚度H | 最大注射量g |
1 | 富強鑫 | FB-140RV | 1 | 140 | 420*370 | 150-480 | 77 |
2 | 東華機械 | TT1-130SeIII | 4 | 130 | 410*410 | 145-450 | 192 |
3 | TTI160SELL | 4 | 160 | 460*460 | 150-460 | 235 | |
4 | TT1-160SeIII | 160 | 470*470 | 150-520 | 283 | ||
5 | TTI190F2V | 1 | 190 | 510*510 | 175-510 | 406 | |
6 | TTI260F2V | 2 | 260 | 580*580 | 200-580 | 541 | |
7 | TT1-320SeIII | 4 | 320 | 680*680 | 250-700 | 919 | |
8 | 海天塑機 | MA3800 | 1 | 380 | 730*730 | 280-730 | 1068 |
9 | MA4700 | 2 | 470 | 820*800 | 320-780 | 1860 | |
10 | MA7000/5000U | 1 | 700 | 960*940 | 400-940 | 2863 | |
11 | 東華機械 | TT1-400SeIII | 1 | 400 | 740*740 | 250-750 | 1244 |
12 | 東華機械 | TT1-530SeIII | 1 | 530 | 860*860 | 400-850 | 1244 |
13 | 東華機械 | TT1-750SeIII | 1 | 750 | 1000*1000 | 700*700 | 2050 |
14 | 海天塑機 | MA600/150 | 1 | 60 | 310*310 | 120-330 | 88 |
15 | 東華機械 | TTI98F1V | 1 | 98 | 390*355 | 100-350 | 108 |
16 | TTI90F2V | 1 | 90 | 360*360 | 150-360 | 139 | |
17 | 杭州愛科機械有限公司 | 1135 | 2 | 85 | 400*400 | 11 | |
18 | 1136 | 11 | |||||
合計 | 28 |
Copyright ? 威海興友精密塑膠有限公司 All Rights Reserved. 備案號:魯ICP備2023029853號-1